При производстве дорожных грейдеров, наша компания сотрудничает только с такими известными и авторитетными поставщиками комплектующих как: CUMMINS, DEUTZ, IVECO, ZF Passay GmbH, NAF GmbH, Bosch-Rexroth, Sauer-Danfoss, POCLAIN Hydraulic.
Это обеспечивает надежность наших машин и высококлассные эксплуатационные характеристики, сопоставимые с продукцией мировых лидеров в этой отрасли.
Все наши модели проверяются на соответствие суровым требованиям и стандартам СЕ, которые дают право на их эксплуатацию в Европейском Союзе.
| Модель | Madrog AG 130 | Madrog AG 165 С/H | Madrog AG 200 H |
| Привод колес | 6х4 | 6х4/6х6 | 6х6 |
| Собственная масса, кг | до 14 000 | до 17 000 | до 20 500 |
| Подготовлен к установке систем нивелирования (опция) | + | + | + |
| Рама: | шарнирно-сочлененная | шарнирно-сочлененная | шарнирно-сочлененная |
| Ломание рамы вправо/влево (град) | 27/27 | 27/27 | 27/27 |
| Радиус поворота (м) | 6,5 | 7,0 | 7,5 |
| Двигатель: | Cummins/Deutz | Cummins/Deutz | Cummins/Deutz |
| Мощность (л.с.) | 130 | 173 | 190 |
| Тип | дизельный, с турбокомпрессором | дизельный, с турбокомпрессором | дизельный, с турбокомпрессором |
| Объем (л) | 4,5 | 6,7 | 6,7 |
| Коробка передач: | ZF PASSAU Gmbh | ZF PASSAU Gmbh | ZF PASSAU Gmbh |
| Модель | 6WG115 | 6WG160 | 6WG190 |
| Количество передач вперед/назад | 6/3 | 6/3 | 6/3 |
| Скорость вперед/ назад (км/ч) | 40,0/26,8 | 40,0/26,8 | 44,6/31.4 |
| Задний тандем: | NAF Gmbh | NAF Gmbh | NAF Gmbh |
| Модель | MIT02 | MIT02 | MIT01 |
| Тип | С автоматическим дифференциальным механизмом No-Spin | С автоматическим дифференциальным механизмом No-Spin | С автоматическим дифференциальным механизмом No-Spin |
| Угол колебания моста (град) | 17/17 | 17/17 | 17/17 |
| Передний мост: | Madrog AG 130 | Madrog AG 165 C/H | Madrog AG 200 H |
| Наклон колес (град.) | 22/22 | 22/22 | 22/22 |
| Колебания моста (град.) | 20/20 | 20/20 | 20/20 |
| Поворот колес (град.) | 31/31 | 31/31 | 31/31 |
| Клиренс (мм.) | 450,0 | 600/ 550,0 | 550,0 |
| Привод передних колес | нет | Гидростатический «Poclain Hydraulics» | Гидростатический «Poclain Hydraulics» |
| Шины | Madrog AG 130 | Madrog AG 165 C/H | Madrog AG 200 H |
| Размеры | 405/70/R24 | 16.9-24/14.00-24 | 17.5-25 |
| Габариты | Madrog AG 130 | Madrog AG 165 C/H | Madrog AG 200 H |
| Высота грейдера (м) | 3,64 | 3,57 | 3,50 |
| Длина грейдера/ с рыхлителем (м) | 9,7/10,0 | 9,4/9,7 | 11,43/11,51 |
| Гидравлическая система: | Bosch-Rexroth/Sauer-Danfoss | Bosch-Rexroth/Sauer-Danfoss | Bosch-Rexroth/Sauer-Danfoss |
| Тип | Load Sensing | Load Sensing | Load Sensing |
| Тормоза | Madrog AG 130 | Madrog AG 165 C/H | Madrog AG 200 H |
| Главный (ножной) | Многодисковый, на все приводные колеса | Многодисковый, на все приводные колеса | Многодисковый, на все приводные колеса |
| Ручной | Дисковый, на выходном вале коробки передач | Дисковый, на выходном вале коробки передач | Дисковый, на выходном вале коробки передач |
| Средний грейдерный отвал | Madrog AG 130 | Madrog AG 165 C/H | Madrog AG 200 H |
| Тип поворотного круга | Полновращательный (радиус поворота 3600) | Полновращательный (радиус поворота 3600) | Полновращательный (радиус поворота 3600) |
| Боковой вынос, мм | 800 | 800 | 800 |
| Подъем отвала, мм | 500 | 500 | 500 |
| Опускание, мм | 350 | 350 | 350 |
| Ширина, мм | 3640 | 3640 | 3640 |
| Высота, мм | 650 | 650 | 650 |
Мы предлагаем полный ассортимент автогрейдеров и большой выбор дополнительных опций к ним.
Наши инженеры внимательно следят за тенденциями рынка и постоянно ищут новые решения для увеличения выносливости, мощности, комфортабельности и производительности автогрейдеров, улучшая их эксплуатационные характеристики.
Автогрейдеры AG имеют современную комфортабельную кабину и эргономичные органы управления. Так же наши машины оборудуются передовыми электронными и гидравлическими системами, обеспечивающими наилучшую производительность.
Польская компания «MADROG» основана в 1985 году. Основной специализацией компании является производство оборудования для ремонта, поверхностной обработки и содержания дорог. Компания «Madrog Construction Ltd» производит машины которые успешно работают Польше, Литве, Латвии, Ливии, Ираке, Турции, Болгарии, Белоруссии, Украине и России и других странах СНГ.
Качество нашей техники подтверждается Европейской декларацией соответствия (СЕ), она разработана на базе проверенных современных технологий известных западных фирм вместе с Институтом машин Щетинской Политехнической Академии согласно директивам National Research Council США. При производстве машин используются только качественные комплектующие от мировых производителей, таких как, Honda (Япония), Hatz (Германия), Kubota (Япония), Danfoss (Дания), Siemens (Германия), Robuschi (Италия), Alfa Laval (Швеция) и др.
Нами обеспечивается комплексное сопровождение техники: монтаж, гарантийное обслуживание, поставка запасных частей, а также обучение специалистов и операторов заказчика.